Tarieven Pallets
| gewicht: | prijs: | eenheid: |
|---|---|---|
| t/m 10 kg | € 18,54 | per zending |
| t/m 20 kg | € 19,06 | per zending |
| t/m 30 kg | € 19,57 | per zending |
| t/m 40 kg | € 20,60 | per zending |
| t/m 50 kg | € 25,75 | per zending |
| t/m 60 kg | € 26,78 | per zending |
| t/m 70 kg | € 28,84 | per zending |
| t/m 80 kg | € 30,90 | per zending |
| t/m 90 kg | € 31,93 | per zending |
| t/m 100 kg | € 32,96 | per zending |
| t/m 125 kg | € 36,05 | per zending |
| t/m 150 kg | € 38,63 | per zending |
| t/m 175 kg | € 41,20 | per zending |
| t/m 200 kg | € 43,78 | per zending |
Volume gewicht berekening lengte x breedte x hoogte : door 5000
bijvoorbeeld 100 x 100 x 50 : 5000 = 100kg volumegewicht
Als het daadwerkelijk gewicht hoger is geldt deze.
Tarieven 2012 pallets
| Pallets: | prijs: | eenheid: |
|---|---|---|
| Halve pallet | € 40,27 | per zending |
| t/m 1 pallet | € 53,82 | per zending |
| t/m 2 pallet | € 102,26 | per zending |
| t/m 3 pallet | € 145,31 | per zending |
| t/m 4 pallet | € 185,40 | per zending |
| t/m 5 pallet | € 242,05 | per zending |
maximale halve palletafmeting 80 x 60 cm
maximale palletafmeting 80 x 120 cm
maximale palletgewicht 600 kg per pallet
maximale pallethoogte 165 cm per pallet
lengtezendingen goederen langer dan 2 meter dubbele kg. voor berekening
rembours 2012
| Rembours t/m | Remboursprovisie |
|---|---|
| € 905,00 | € 11,00 |
| € 2.500,00 | € 20,00 |
Tarieven gelden voor vanuit of naar groningen,drenthe of friesland
Alle tarieven zijn Excl. Btw en 10% brandstof toeslag
Natasja
Louis